
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından derlenen veriler tarafından derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerinde kar kalınlığı Kartalkaya’da 164, Nemrut’ta 163, Palandöken’de 158, 120, 115, Palanken 2’de 115, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, inç. Davraz, 56 Akdağ’da, Kop dağında 53, Ilgaz’da 52, Yedikrepe’de 50, 48, Monte Murat’ta 46, Yalnezçam’da 41 ve Gevaş Abali’de 30 santimetre.
Bazı kayak merkezlerinde zaman aşağıdaki gibidir:
Merkez | 01.03.2025 | En düşük | Daha yüksek |
Kartalya | Düzenlemek | -6 | 3 |
Nemrut | P | -12 | -5 |
Palandöken | P | -12 | -9 |
Göndermek | P | -8 | -3 |
Kartpe | Pb | 1 | 7 |
Palandöken 2 | P | -11 | -7 |
Sarmaz | P | -17 | -5 |
Ivır zıvır | Pb | 0 | 4 |
Hakkari | P | -20 | -5 |
Mersivan | Ky | -7 | -2 |
Çam | Pb | -4 | -3 |
Hesarek | Çirkin | -12 | -3 |
Erciyalar | Hky | -6 | -1 |
Keltupe | Düzenlemek | -3 | 1 |
Yıldız | P | -6 | 0 |
Davraz | Pb | -4 | 6 |
Akdag | Pb | -6 | 1 |
Kop Dağı | P | -9 | -4 |
Ilgaz | P | -9 | 3 |
Monte Murat | Pb | -3 | 5 |
Yalnız | P | -12 | -3 |
Gevaş Abali | Pb | -11 | -2 |
(S: Sisli, P: Puslu, PB: Parçalanmış Bulutlu, KY: Kar yağışı, Çb: Çok bulutlu, HKY: Hafif karlı,))